[21260.com]四肖四码 |
087期 | {??}-{??}-{??}-{??} | 开:?00 |
086期 | {狗30}-{龙36}-{羊33}-{马34} | 开:狗30 |
082期 | {虎38}-{兔37}-{牛39}-{龙36} | 开:兔25 |
更多准料请往下查看 |
大众数据,中奖总在不经意之间 |
[21260.com]平特四肖四码 |
088期:「 ??」 「??」 「??」「??」 |
087期:「 虎38」 「鼠28」 「羊33」「牛39」 |
086期:「 狗18」 「马34」 「羊21」「蛇11」 |
085期:「 猪41」 「蛇11」 「狗30」「龙36」 |
084期:「 鸡19」 「猪17」 「牛39」「龙48」 |
083期:「 牛15」 「猴20」 「兔25」「马22」 |
082期:「 虎14」 「猪29」 「马22」「蛇11」 |
081期:「 牛15」 「鼠04」 「猴20」「龙12」 |
080期:「 鼠40」 「狗18」 「羊21」「蛇23」 |
079期:「 虎26」 「鼠16」 「猴20」「马10」 |
078期:「 兔49」 「猪17」 「马22」「龙36」 |
077期:「 虎38」 「狗42」 「鸡31」「龙12」 |
[21260.com]三期必开 |
||
090期 089期 088期 |
稍后更新 |
开:000 开:000 开:000 |
087期 086期 085期 |
龙虎马狗鼠猴 |
开:鸡31 开:狗30 开:兔37 |
084期 083期 082期 |
龙虎兔牛鼠猴 |
开:牛39 开:兔01 开:兔25 |
081期 080期 079期 |
龙狗兔蛇鼠猴 |
开:蛇35 开:鸡19 开:猪05 |
078期 077期 076期 |
龙牛羊马猴猪 |
开:兔37 开:羊21 开:鸡07 |
075期 074期 073期 |
牛羊龙马猪鸡 |
开:狗18 开:虎02 开:羊09 |
072期 071期 070期 |
兔鸡猪蛇虎鼠 |
开:狗06 开:兔49 开:鼠40 |
088期:澳门六合天眼=精品20码=开:000准 稍后更新 稍后更新 |
087期:澳门六合天眼=精品20码=开:鸡31准 21.33.45.27.39.31.26.38.28.40 20.31.44.10.22.34.46.24.36.48 |
086期:澳门六合天眼=精品20码=开:狗30准 14.26.38.16.28.40.06.18.30.42 20.32.44.22.34.46.12.36.24.48 |
083期:澳门六合天眼=精品20码=开:兔01准 15.27.19.31.14.26.38.16.28.40 30.20.32.44.22.34.46.24.36.12 |
082期:澳门六合天眼=精品20码=开:兔25准 25.37.27.39.29.41.26.38.14.28 40.30.42.32.44.22.34.46.24.36 |
[21260.com]特码专区 |
★★港澳六合彩99倍★特肖13.8倍★送38元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本站担保特码88倍彩票9.99倍开户立即送168元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六合彩特码58倍平特2.8倍反水高达10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码88倍█彩票9.99倍█开户立即送1168元√ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六合彩神秘特码99倍免费注册看资料送彩金888元
|
[21260.com]绝杀专区 |
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀半波 | 结果 |
087期 | 兔 | 3尾 | 绿单 | ?00 |
086期 | 牛 | 7尾 | 蓝单 | 狗30 |
085期 | 兔 | 6尾 | 红单 | 兔37 |
084期 | 兔 | 1尾 | 蓝单 | 牛39 |
083期 | 蛇 | 0尾 | 绿单 | 兔01 |
082期 | 鸡 | 1尾 | 红单 | 兔25 |
081期 | 猪 | 5尾 | 蓝单 | 蛇35 |
080期 | 牛 | 1尾 | 绿单 | 鸡19 |
079期 | 鸡 | 7尾 | 红单 | 猪05 |
078期 | 虎 | 1尾 | 红双 | 兔37 |
077期 | 狗 | 2尾 | 绿双 | 羊21 |
076期 | 牛 | 7尾 | 红双 | 鸡07 |
075期 | 虎 | 2尾 | 蓝单 | 狗18 |
074期 | 鼠 | 3尾 | 蓝双 | 虎02 |
073期 | 兔 | 9尾 | 绿双 | 羊09 |
072期 | 鼠 | 0尾 | 蓝双 | 狗06 |
071期 | 猴 | 4尾 | 蓝单 | 兔49 |
070期 | 鸡 | 3尾 | 蓝双 | 鼠40 |
069期 | 猴 | 6尾 | 红单 | 猴20 |
068期 | 狗 | 3尾 | 蓝单 | 龙48 |
067期 | 狗 | 1尾 | 绿单 | 猴08 |
066期 | 马 | 9尾 | 蓝单 | 狗42 |
065期 | 猪 | 6尾 | 蓝双 | 羊09 |
064期 | 猴 | 2尾 | 绿双 | 马46 |
五行对照 | |
---|---|
金 | 06 07 20 21 28 29 36 37 |
木 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 |
水 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 |
火 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
土 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
波色 | |
---|---|
红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
合数单双 | |
---|---|
合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |